O JB's Chess Clube está crescendo! A cada semana que passa novos integrantes compartilham uma parte de seus domingos se dedicando à arte de Caíssa. No encontro do dia 06/05 o destaque não vai pra algum jogador específico e sim para o clube como um todo. Começamos com 9 participantes e depois de dois meses ultrapassamos a marca de 20 jogadores em uma mesma etapa. Isso é fruto da dedicação dos responsáveis pelo andamento do clube. Viva o Xadrez!
Posição | Nome | Pontos | M-Butch, | Butch. | Berg. | Wins |
1º | Lamarck | 4,5 | 10,5 | 16 | 13,75 | 4 |
2º | Michael | 4,5 | 8,5 | 14 | 12,25 | 4 |
3º | Boby | 4 | 9 | 16 | 11,5 | 4 |
4º | JB | 4 | 7,5 | 14 | 7 | 3 |
5º | Felipe | 3,5 | 6,5 | 11,5 | 6,25 | 3 |
6º | Alexandre | 3 | 10 | 16,5 | 8 | 3 |
7º | Éryton | 3 | 8,5 | 14,5 | 7 | 3 |
8º | Eduardo | 3 | 6,5 | 11,5 | 5,5 | 3 |
9º | Ruben | 3 | 6,5 | 11 | 5 | 3 |
10º | Alan | 3 | 5 | 8,5 | 4 | 3 |
11º | José M | 2,5 | 8,5 | 14 | 5,75 | 2 |
12º | Juranir | 2 | 8,5 | 13,5 | 5 | 2 |
13º | Jonas | 2 | 8 | 13 | 3 | 2 |
14º | Weverton | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 |
15º | Wallace | 2 | 7,5 | 12,5 | 4 | 2 |
16º | Ricardo M | 2 | 6,5 | 10,5 | 3 | 2 |
17º | Laura | 2 | 6 | 9,5 | 1 | 1 |
18º | Junior | 2 | 4,5 | 8,5 | 3 | 2 |
19º | Vicente | 1 | 8,5 | 14 | 0 | 0 |
20º | André | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 |
21º | Lazaro | 1 | 7,5 | 12,5 | 0 | 0 |
Encontro com maior número de participantes |
Vamos aos resultados por rodada:
Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | |||||||||||||||||
1 | Eduardo | 0 | : | 1 | Michael | 1 | Michael | 1 | : | 0 | André | 1 | JB | 0 | : | 1 | Michael | ||
2 | Boby | 1 | : | 0 | José M | 2 | Ruben | 0 | : | 1 | Boby | 2 | Boby | 1 | : | 0 | Éryton | ||
3 | Jonas | 0 | : | 1 | Éryton | 3 | Éryton | 1 | : | 0 | Alan | 3 | André | 0 | : | 1 | Lamarck | ||
4 | Alexandre | 0 | : | 1 | Lamarck | 4 | Lamarck | 1 | : | 0 | Felipe | 4 | Alan | 0 | : | 1 | Alexandre | ||
5 | Wallace | 1 | : | 0 | Jurandir | 5 | Ricardo M | 0 | : | 1 | JB | 5 | Eduardo | 0 | : | 1 | Jurandir | ||
6 | Felipe | 1 | : | 0 | Vicente | 6 | Alexandre | 1 | : | 0 | Wallace | 6 | Felipe | = | : | = | José M | ||
7 | Laura | 0 | : | 1 | Ricardo M | 7 | Jurandir | 1 | : | 0 | Laura | 7 | Wallace | 1 | : | 0 | Ricardo M | ||
8 | André | 1 | : | 0 | Junior | 8 | Vicente | 0 | : | 1 | Eduardo | 8 | Lazaro | 0 | : | 1 | Ruben | ||
9 | Weverton | 0 | : | 1 | Ruben | 9 | José M | 1 | : | 0 | Weverton | 9 | Jonas | 1 | : | 0 | Vicente | ||
10 | Alan | 1 | : | 0 | Lazaro | 10 | Junior | 0 | : | 1 | Jonas | 10 | Laura | 0 | : | 1 | Junior | ||
11 | JB | 1 | : | 0 | BYE | 11 | Lazaro | 1 | : | 0 | BYE | 11 | Weverton | 1 | : | 0 | BYE | ||
Rodada 4 | Rodada 4 | ||||||||||||||||||
1 | Lamarck | 1 | : | 0 | Boby | 1 | Lamarck | = | : | = | Michael | ||||||||
2 | Michael | 1 | : | 0 | Jonas | 2 | Alexandre | 0 | : | 1 | Boby | ||||||||
3 | Éryton | 1 | : | 0 | Wallace | 3 | JB | 1 | : | 0 | Éryton | ||||||||
4 | Ruben | 0 | : | 1 | Alexandre | 4 | Felipe | 1 | : | 0 | Jurandir | ||||||||
5 | Jurandir | 0 | : | 1 | JB | 5 | Eduardo | 1 | : | 0 | Ricardo M | ||||||||
6 | Junior | 0 | : | 1 | Felipe | 6 | Jonas | 0 | : | 1 | Ruben | ||||||||
7 | José M | 0 | : | 1 | Eduardo | 7 | Alan | 1 | : | 0 | Weverton | ||||||||
8 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Lazaro | 8 | Wallace | 0 | : | 1 | José M | ||||||||
9 | Weverton | 1 | : | 0 | André | 9 | André | 0 | : | 1 | Laura | ||||||||
10 | Vicente | 0 | : | 1 | Alan | 10 | Lazaro | 0 | : | 1 | Junior | ||||||||
11 | Laura | 1 | : | 0 | BYE | 11 | Vicente | 1 | : | 0 | BYE |
Comentários
Postar um comentário