Chegamos ao nosso terceiro encontro e temos o primeiro bicampeão. Com 11 participantes, Michael vence mais uma vez depois de empatar com Boby na última rodada. Segue o resultado após 4 rodadas.
Posição | Nome | Pontos | M-Butch, | Butch. | Berg. | Wins |
1º | Michael | 3,5 | 5,5 | 10,5 | 9,25 | 3 |
2º | Éryton | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 |
3º | Alexandre | 3 | 3,5 | 7,5 | 5 | 3 |
4º | Boby | 2,5 | 3,5 | 7,5 | 4,75 | 2 |
5º | Jurandir | 2 | 5,5 | 10,5 | 4,5 | 2 |
6º | Felipe | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 |
7º | Wesley | 2 | 3,5 | 8,5 | 2 | 1 |
8º | Ricardo G. | 2 | 3,5 | 6 | 2 | 2 |
9º | Ricardo M. | 2 | 2 | 7,5 | 1 | 1 |
10º | Jadson | 1 | 4,5 | 9,5 | 0 | 0 |
11º | Alan | 1 | 4 | 8,5 | 0 | 0 |
Segue também os resultados de todas as rodadas:
Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | |||||||||||||||||
1 | Jurandir | 1 | : | 0 | Boby | 1 | Éryton | 0 | : | 1 | Michael | 1 | Michael | 1 | : | 0 | Alexandre | ||
2 | Michael | 1 | : | 0 | Ricardo G. | 2 | Felipe | 0 | : | 1 | Jurandir | 2 | Jurandir | 0 | : | 1 | Éryton | ||
3 | Wesley | 0 | : | 1 | Felipe | 3 | Ricardo M | 0 | : | 1 | Alexandre | 3 | Boby | 1 | : | 0 | Jadson | ||
4 | Alexandre | 1 | : | 0 | Alan | 4 | Boby | 1 | : | 0 | Wesley | 4 | Felipe | 1 | : | 0 | Ricardo M | ||
5 | Jadson | 0 | : | 1 | Éryton | 5 | Ricardo G | 1 | : | 0 | Alan | 5 | Wesley | 1 | : | 0 | Ricardo G | ||
6 | Ricardo M | 1 | : | 0 | BYE | 6 | Jadson | 1 | : | 0 | BYE | 6 | Alan | 1 | : | 0 | BYE | ||
Rodada 4 | |||||||||||||||||||
1 | Michael | = | : | = | Boby | ||||||||||||||
2 | Éryton | 1 | : | 0 | Felipe | ||||||||||||||
3 | Alexandre | 1 | : | 0 | Jurandir | ||||||||||||||
4 | Ricardo G | 1 | : | 0 | Jadson | ||||||||||||||
5 | Alan | 0 | : | 1 | Ricardo M | ||||||||||||||
6 | Wesley | 1 | : | 0 | BYE |
Comentários
Postar um comentário