Nesse domingo tivemos mais um encontro de sucesso! Dessa vez contamos com a participação de 18 jogadores e tivemos a participação de dois amigos de Caruaru. Bruno Danda (5º) e Allan (2º). Vamos ao resultado final após 5 rodadas:
Posição | Nome | Pontos | M-Butch, | Butch. | Berg. | Wins |
1º | Éryton | 4 | 27,5 | 34,5 | 12,5 | 4 |
2º | Allan | 4 | 26,5 | 31,5 | 10 | 4 |
3º | Milton | 4 | 25,5 | 30 | 8 | 4 |
4º | Arthur | 3,5 | 25 | 31,5 | 9,25 | 3 |
5º | Bruno Danda | 3 | 26,5 | 33 | 8,5 | 3 |
6º | Alexandre | 3 | 26 | 31,5 | 5,5 | 3 |
7º | Eduardo | 3 | 25 | 31,5 | 6,5 | 3 |
8º | JB | 3 | 23 | 28 | 3,5 | 3 |
9º | Wallace | 3 | 20,5 | 25 | 2,5 | 3 |
10º | Michael | 2,5 | 27 | 34,5 | 7,75 | 2 |
11º | Jurandir | 2,5 | 25,5 | 30 | 4 | 2 |
12º | Ricardo M | 2 | 25 | 30,5 | 4 | 2 |
13º | Boby | 2 | 25 | 29,5 | 2 | 2 |
14º | Vicente | 2 | 24 | 29 | 2,5 | 1 |
15º | Ramalho | 2 | 23,5 | 28,5 | 2,5 | 2 |
16º | Junior | 1 | 23,5 | 28 | 0 | 1 |
17º | Lázaro | 0,5 | 23,5 | 32 | 1 | 0 |
18º | Laura | 0 | 25 | 30,5 | 0 | 0 |
Seguem os resultados por rodada:
Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | |||||||||||||||||
1 | Michael | 0 | : | 1 | Éryton | 1 | Michael | 0 | : | 1 | Eduardo | 1 | Alexandre | 0 | : | 1 | Éryton | ||
2 | Bruno D | 1 | : | 0 | Boby | 2 | Bruno D | 1 | : | 0 | Arthur | 2 | Eduardo | 0 | : | 1 | Bruno D | ||
3 | Arthur | 1 | : | 0 | Allan | 3 | Éryton | 1 | : | 0 | Milton | 3 | JB | 0 | : | 1 | Michael | ||
4 | Alexandre | 1 | : | 0 | Junior | 4 | Jurandir | 0 | : | 1 | Alexandre | 4 | Ramalho | 0 | : | 1 | Boby | ||
5 | Wallace | 0 | : | 1 | Jurandir | 5 | JB | 1 | : | 0 | Ramalho | 5 | Arthur | 1 | : | 0 | Ricardo M | ||
6 | Lázaro | 0 | : | 1 | JB | 6 | Boby | 1 | : | 0 | Laura | 6 | Jurandir | 0 | : | 1 | Allan | ||
7 | Milton | 1 | : | 0 | Laura | 7 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Wallace | 7 | Milton | 1 | : | 0 | Vicente | ||
8 | Ramalho | 1 | : | 0 | Ricardo M | 8 | Allan | 1 | : | 0 | Lázaro | 8 | Junior | 1 | : | 0 | Laura | ||
9 | Eduardo | 1 | : | 0 | Vicente | 9 | Vicente | 1 | : | 0 | Junior | 9 | Wallace | 1 | : | 0 | Lázaro | ||
Rodada 4 | Rodada 5 | ||||||||||||||||||
1 | Éryton | 1 | : | 0 | JB | 1 | Éryton | 0 | : | 1 | Allan | ||||||||
2 | Bruno D | 0 | : | 1 | Milton | 2 | Alexandre | 0 | : | 1 | Milton | ||||||||
3 | Michael | = | : | = | Arthur | 3 | Bruno D | 0 | : | 1 | Michael | ||||||||
4 | Boby | 0 | : | 1 | Alexandre | 4 | Arthur | 1 | : | 0 | Boby | ||||||||
5 | Allan | 1 | : | 0 | Eduardo | 5 | Eduardo | 1 | : | 0 | Ricardo M | ||||||||
6 | Vicente | = | : | = | Jurandir | 6 | Wallace | 1 | : | 0 | Ramalho | ||||||||
7 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Junior | 7 | Junior | 0 | : | 1 | JB | ||||||||
8 | Laura | 0 | : | 1 | Wallace | 8 | Jurandir | 1 | : | 0 | Laura | ||||||||
9 | Lázaro | 0 | : | 1 | Ramalho | 9 | Lázaro | = | : | = | Vicente |
Comentários
Postar um comentário