O nosso encontro contou com a participação de 15 jogadores (Estamos crescendo) e dessa vez, após 5 rodadas, o campeão do encontro foi Michael. Com um empate na última rodada jogando de brancas contra Jurandir, Michael ficou 0,5 pts na frente do segundo colocado. Vamos ao resultado final:
Posição | Nome | Pontos | M-Butch, | Butch. | Berg. | Wins |
1º | Michael | 4,5 | 10,5 | 16 | 14,75 | 4 |
2º | Arthur | 4 | 7 | 13 | 9 | 4 |
3º | Alexandre | 4 | 6,5 | 12,5 | 9 | 4 |
4º | Jurandir | 3,5 | 9 | 14 | 9,25 | 3 |
5º | Boby | 3 | 9,5 | 16 | 7,5 | 3 |
6º | Hallison | 3 | 7 | 11,5 | 3 | 2 |
7º | Felipe | 3 | 6,5 | 10,5 | 6 | 3 |
8º | David | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 |
9º | Éryton | 2 | 10 | 17 | 6 | 2 |
10º | Rubem | 2 | 9,5 | 14 | 1 | 1 |
11º | Carlos | 2 | 7,5 | 12 | 2 | 2 |
12º | Ricardo M | 2 | 7,5 | 11 | 3 | 2 |
13º | Alan | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 |
14º | Junior | 1 | 7 | 11,5 | 0 | 0 |
15º | Jackson | 1 | 6,5 | 11,5 | 0 | 0 |
Vamos agora aos resultados por rodada
Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | |||||||||||||||||
1 | Ricardo M | 0 | : | 1 | Boby | 1 | Boby | 1 | : | 0 | Jurandir | 1 | Éryton | 0 | : | 1 | Boby | ||
2 | Michael | 1 | : | 0 | Alan | 2 | Alexandre | 0 | : | 1 | Michael | 2 | Michael | 1 | : | 0 | Arthur | ||
3 | Carlos | 0 | : | 1 | Arthur | 3 | Arthur | 1 | : | 0 | Rubem | 3 | Rubem | 0 | : | 1 | Alexandre | ||
4 | Éryton | 1 | : | 0 | David | 4 | Felipe | 0 | : | 1 | Éryton | 4 | Jurandir | 1 | : | 0 | David | ||
5 | Hallison | 0 | : | 1 | Alexandre | 5 | David | 1 | : | 0 | Ricardo M | 5 | Hallison | 0 | : | 1 | Felipe | ||
6 | Jurandir | 1 | : | 0 | Jackson | 6 | Alan | 0 | : | 1 | Hallison | 6 | Carlos | 1 | : | 0 | Junior | ||
7 | Junior | 0 | : | 1 | Felipe | 7 | Jackson | 0 | : | 1 | Carlos | 7 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Alan | ||
8 | Rubem | 1 | : | 0 | BYE | 8 | Junior | 1 | : | 0 | BYE | 8 | Jackson | 1 | : | 0 | BYE | ||
Rodada 4 | Rodada 5 | ||||||||||||||||||
1 | Boby | 0 | : | 1 | Michael | 1 | Michael | = | : | = | Jurandir | ||||||||
2 | Arthur | 1 | : | 0 | Éryton | 2 | Arthur | 1 | : | 0 | Boby | ||||||||
3 | Alexandre | 1 | : | 0 | Carlos | 3 | Éryton | 0 | : | 1 | Alexandre | ||||||||
4 | Felipe | 0 | : | 1 | Jurandir | 4 | Ricardo M | 0 | : | 1 | Felipe | ||||||||
5 | Jackson | 0 | : | 1 | Ricardo M | 5 | Carlos | 0 | : | 1 | David | ||||||||
6 | David | 1 | : | 0 | Rubem | 6 | Alan | 1 | : | 0 | Junior | ||||||||
7 | Junior | 0 | : | 1 | Hallison | 7 | Rubem | 1 | : | 0 | Jackson | ||||||||
8 | Alan | 1 | : | 0 | BYE | 8 | Hallison | 1 | : | 0 | BYE |
Comentários
Postar um comentário