Chegamos a mais um encontro dominical de xadrez!
Dessa vez contamos com a participação de 14 jogadores e Milton repetiu o feito da semana anterior após vencer Jurandir na última rodada. Será que ele irá conseguir o feito até então inédito no ano ganhando 3 encontros seguidos? Vamos aguardar... O destaque da semana ficou por conta de Ruben que com 3 vitórias ficou empatado com os líderes do ranking mostrando todo o seu potencial.
Dessa vez contamos com a participação de 14 jogadores e Milton repetiu o feito da semana anterior após vencer Jurandir na última rodada. Será que ele irá conseguir o feito até então inédito no ano ganhando 3 encontros seguidos? Vamos aguardar... O destaque da semana ficou por conta de Ruben que com 3 vitórias ficou empatado com os líderes do ranking mostrando todo o seu potencial.
Posição | Nome | Pontos | M-Butch | Butch. | Berg. | Wins |
1º | Milton | 3,5 | 4,5 | 8 | 6,5 | 3 |
2º | Boby | 3 | 5,5 | 10,5 | 7,75 | 2 |
3º | Michael | 3 | 5 | 10,5 | 7,25 | 2 |
4º | Ruben | 3 | 4 | 8,5 | 5 | 3 |
5º | Alexandre | 2,5 | 5 | 9,5 | 4,5 | 2 |
6º | Jurandir | 2 | 5 | 9,5 | 3 | 2 |
7º | Eduardo | 2 | 4,5 | 8,5 | 2 | 2 |
8º | Wallace | 2 | 3,5 | 7,5 | 2,5 | 2 |
9º | Éryton | 2 | 3 | 6,5 | 1,5 | 2 |
10º | Junior | 1,5 | 3,5 | 6 | 0,25 | 0 |
11º | Ricardo M | 1 | 4 | 7,5 | 1 | 1 |
12º | Jonas | 1 | 3 | 5,5 | 0,5 | 1 |
13º | Ramalho | 1 | 2 | 6 | 1,5 | 1 |
14º | Laura | 0,5 | 3 | 7,5 | 0,75 | 0 |
Vamos aos Resultados por Rodada
Rodada 1 | Rodada 2 | |||||||||||
1 | Eduardo | 0 | : | 1 | Michael | 1 | Michael | = | : | = | Milton | |
2 | Boby | 1 | : | 0 | Ruben | 2 | Alexandre | = | : | = | Boby | |
3 | Jonas | 0 | : | 1 | Éryton | 3 | Éryton | 0 | : | 1 | Jurandir | |
4 | Milton | 1 | : | 0 | Laura | 4 | Ramalho | 0 | : | 1 | Eduardo | |
5 | Wallace | 0 | : | 1 | Alexandre | 5 | Ruben | 1 | : | 0 | Wallace | |
6 | Jurandir | 1 | : | 0 | Ricardo M | 6 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Jonas | |
7 | Junior | 0 | : | 1 | Ramalho | 7 | Laura | = | : | = | Junior | |
Rodada 3 | Rodada 4 | |||||||||||
1 | Jurandir | 0 | : | 1 | Michael | 1 | Michael | = | : | = | Boby | |
2 | Milton | 1 | : | 0 | Alexandre | 2 | Jurandir | 0 | : | 1 | Milton | |
3 | Boby | 1 | : | 0 | Éryton | 3 | Eduardo | 0 | : | 1 | Ruben | |
4 | Ruben | 1 | : | 0 | Ramalho | 4 | Alexandre | 1 | : | 0 | Ricardo M | |
5 | Eduardo | 1 | : | 0 | Ricardo M | 5 | Wallace | 1 | : | 0 | Jonas | |
6 | Jonas | 1 | : | 0 | Laura | 6 | Éryton | 1 | : | 0 | Laura | |
7 | Junior | 0 | : | 1 | Wallace | 7 | Junior | 1 | : | 0 | Bye |
Comentários
Postar um comentário