Chegamos ao resultado do nosso 3º encontro semanal com a participação de 12 jogadores.
Posição | Nome | Pontos | M-Butch, | Butch. | Berg. | Wins | Rtng |
1º | JacksonSiqueira | 3,5 | 5 | 10,5 | 8,75 | 3 | 1897 |
2º | EmersonLamarck | 3,5 | 4 | 8,5 | 6,75 | 3 | 1844 |
3º | Gugaarts | 3 | 3,5 | 8 | 4,5 | 3 | 1832 |
4º | Fox_Tower_7 | 2 | 5 | 10,5 | 4 | 2 | 1832 |
5º | Mikexadrez7 | 2 | 3,5 | 7 | 1,75 | 1 | 1833 |
6º | ChessJB | 2 | 3,5 | 7 | 1,5 | 2 | 1812 |
7º | Jhokes934 | 2 | 3,5 | 7 | 1,5 | 2 | 1770 |
8º | Felipe08 | 2 | 3 | 6 | 2,75 | 1 | 1782 |
9º | Bee23 | 1,5 | 4 | 8,5 | 3 | 1 | 1773 |
10º | JBCHESS-Alex | 1,5 | 4 | 7,5 | 2,5 | 1 | 1825 |
11º | Jurandirjunior | 1 | 5 | 8,5 | 0 | 1 | 1723 |
12º | Cardoso_n92 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1710 |
22... Ce8 - JacksonSiqueira 1-0 ChessJB (4ª Rodada) |
Vamos também aos resultados por rodada
*Lembrando que basta clicar no número da mesa para ser direcionado à partida!
Rodada 1 | Rodada 2 | |||||||||||
1 | Gugaarts | 0 | : | 1 | JacksonSiqueira | 1 | JacksonSiqueira | 1 | : | 0 | Fox_Tower_7 | |
2 | JBCHESS-Alex | 1 | : | 0 | Bee23 | 2 | ChessJB | 1 | : | 0 | JBCHESS-Alex | |
3 | Felipe08 | = | : | = | Mikexadrez7 | 3 | Mikexadrez7 | 0 | : | 1 | EmersonLamarck | |
4 | Fox_Tower_7 | 1 | : | 0 | jhokes934 | 4 | Bee23 | 1 | : | 0 | Felipe08 | |
5 | Cardoso_n92 | 0 | : | 1 | ChessJB | 5 | jurandirjunior | 0 | : | 1 | Gugaarts | |
6 | EmersonLamarck | 1 | : | 0 | jurandirjunior | 6 | jhokes934 | 1 | : | 0 | Cardoso_n92 | |
Rodada 3 | Rodada 4 | |||||||||||
1 | EmersonLamarck | = | : | = | JacksonSiqueira | 1 | JacksonSiqueira | 1 | : | 0 | ChessJB | |
2 | Fox_Tower_7 | 1 | : | 0 | ChessJB | 2 | jhokes934 | 0 | : | 1 | EmersonLamarck | |
3 | JBCHESS-Alex | 0 | : | 1 | jhokes934 | 3 | Gugaarts | 1 | : | 0 | Fox_Tower_7 | |
4 | Gugaarts | 1 | : | 0 | Bee23 | 4 | JBCHESS-Alex | = | : | = | Felipe08 | |
5 | Cardoso_n92 | 0 | : | 1 | Mikexadrez7 | 5 | Mikexadrez7 | = | : | = | Bee23 | |
6 | Felipe08 | 1 | : | 0 | jurandirjunior | 6 | jurandirjunior | 1 | : | 0 | Cardoso_n92 |
Comentários
Postar um comentário