E Éryton volta ao topo de um encontro quebrando a sequência de vitórias de Milton.
Disputando um schuring de 7 rodadas e vencendo todas as partidas, ele se consagra campeão do nosso encontro dominical. E o destaque da semana ficou por conta de Ricardo que após ser vice-campeão regional de xadrez escolar, volta para mostrar tudo o que sabe e saltar no rating interno do clube. Segue o resultado após 7 rodadas:
Disputando um schuring de 7 rodadas e vencendo todas as partidas, ele se consagra campeão do nosso encontro dominical. E o destaque da semana ficou por conta de Ricardo que após ser vice-campeão regional de xadrez escolar, volta para mostrar tudo o que sabe e saltar no rating interno do clube. Segue o resultado após 7 rodadas:
| Posição | Nome | Pontos | M-Butch | Butch. | Berg. | Wins |
| 1º | Éryton | 7 | 14,5 | 20,5 | 21 | 7 |
| 2º | Boby | 6 | 14,5 | 21,5 | 15 | 6 |
| 3º | Ricardo M | 4 | 16,5 | 23,5 | 7 | 4 |
| 4º | Milton | 4 | 16,5 | 23,5 | 7 | 4 |
| 5º | Jurandir | 4 | 16,5 | 23,5 | 3 | 3 |
| 6º | Wallace | 2 | 18,5 | 25,5 | 1 | 2 |
| 7º | Ruben | 1 | 19,5 | 26,5 | 0 | 1 |
| 8º | Junior | 0 | 19,5 | 27,5 | 0 | 0 |
![]() |
| O Campeão |
Seguem também os resultados por rodada!
| Rodada 1 | Rodada 2 | Rodada 3 | |||||||||||||||||
| 1 | Boby | 1 | : | 0 | Junior | 1 | Milton | 1 | : | 0 | Wallace | 1 | Boby | 1 | : | 0 | Milton | ||
| 2 | Éryton | 1 | : | 0 | Ricardo M | 2 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Ruben | 2 | Éryton | 1 | : | 0 | Jurandir | ||
| 3 | Ruben | 0 | : | 1 | Wallace | 3 | Junior | 0 | : | 1 | Éryton | 3 | Ruben | 1 | : | 0 | Junior | ||
| 4 | Jurandir | 1 | : | 0 | BYE | 4 | Jurandir | 0 | : | 1 | Boby | 4 | Wallace | 0 | : | 1 | Ricardo M | ||
| Rodada 4 | Rodada 5 | Rodada 6 | |||||||||||||||||
| 1 | Milton | 1 | : | 0 | Ricardo M | 1 | Éryton | 1 | : | 0 | Milton | 1 | Milton | 1 | : | 0 | Junior | ||
| 2 | Junior | 0 | : | 1 | Wallace | 2 | Ruben | 0 | : | 1 | Boby | 2 | Jurandir | 0 | : | 1 | Ricardo M | ||
| 3 | Jurandir | 1 | : | 0 | Ruben | 3 | Wallace | 0 | : | 1 | Jurandir | 3 | Boby | 1 | : | 0 | Wallace | ||
| 4 | Boby | 0 | : | 1 | Éryton | 4 | Ricardo M | 1 | : | 0 | Junior | 4 | Éryton | 1 | : | 0 | Ruben | ||
| Rodada 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | Ruben | 0 | : | 1 | Milton | ||||||||||||||
| 2 | Wallace | 0 | : | 1 | Éryton | ||||||||||||||
| 3 | Ricardo M | 0 | : | 1 | Boby | ||||||||||||||
| 4 | Junior | 0 | : | 1 | Jurandir | ||||||||||||||

Comentários
Postar um comentário